Tua vít mô-men xoắn cho công việc điện Triển khai bộ điều khiển mô tơ servo vòng kín với độ chính xác nâng cao lên đến ± 7% và kéo dài tuổi thọ siết lên 10 triệu chu kỳ, ngay cả trong các tình huống siết chặt ở tốc độ thấp. Nó cũng có cấu trúc được thiết kế ngắn gọn liên kết trực tiếp với động cơ, giảm chi phí nhân công bảo trì.
Nơi xuất xứ: Trung Quốc
Tên thương hiệu:XYD
Chứng nhận: CE
P/N:S01002000700001
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
Giá: Thỏa thuận
Chi tiết đóng gói: Hộp giấy
Thời gian giao hàng: 1-4 tuần
Điều khoản thanh toán: TT
	
Tên: Tua vít mô-men xoắn cho công việc điện
Sức mạnh của động cơ: DC48V(10A)
Tốc độ: 50-600 vòng/phút
Mô-men xoắn định mức: 2,00-6,00N.m
Loại bit: HEX 6.35
Phụ kiện: Bộ điều khiển, Bộ đổi nguồn, Cáp
• Áp dụng bộ điều khiển động cơ servo vòng kín với độ chính xác cao hơn lên tới ± 7% và tuổi thọ siết chặt 10 triệu lần ngay cả trong tình huống siết chặt tốc độ thấp.
• Cấu trúc được thiết kế gọn gàng và động cơ kết nối trực tiếp giúp tiết kiệm chi phí nhân công bảo trì
• Nhiều lựa chọn về dòng sản phẩm
• Được trang bị bộ mã hóa góc cho phép nhu cầu xoay linh hoạt hơn.
• Áp dụng phương pháp cảm biến hiện tại để đạt được khả năng ghi dữ liệu vít đảo ngược và mở khóa
• Vật liệu bên ngoài được làm bằng hợp kim nhôm-magiê, nhẹ và bền, có khả năng tản nhiệt và chống ăn mòn tốt hơn, có khả năng chịu được môi trường làm việc phức tạp và khắc nghiệt hơn.
| Số mô hình | Bộ điều khiển tương thích | Áp dụng Loại bit | mô-men xoắn | Tốc độ miễn phí | Chiều dài | Chiều rộng | Cân nặng | ||
| mm | Kgf.cm | N.m | lbf.in | vòng/phút | mm | mm | Kilôgam | ||
| YM-ZN-008NLK | YM-DNC-2448-05 | Φ4 Nửa Vầng Trăng/ Φ4 Jos | 0,20-0,80 | 0,02-0,08 | 0,18-0,72 | 20-1000 | 197 | 28 | 0.33 | 
| YM-ZN-025NLK | Φ4 Nửa Vầng Trăng/ Φ4 Jos | 0,50-2,50 | 0,05-0,25 | 0,45-2,25 | 20-1000 | 215 | 30 | 0.53 | |
| YM-ZN-050NLK | YM-DNC-2448-105 | Φ4 Nửa Vầng Trăng/ Φ4 Jos | 1,00-5,00 | 0,10-0,50 | 0,90-4,5 | 20-1000 | 222 | 33 | 0.67 | 
| YM-ZN-120NLK | YM-DNC-2448-510 | Φ5 Jos | 2.00-12.00 | 0,20-1,20 | 1,80-10,80 | 50-1000 | 241 | 30 | 0.65 | 
| YM-ZN-150NLK | YM-NDC-2448-10 | HEX 6.35 | 5.00-15.00 | 0,500-1,5 | 4,50-13,50 | 50-800 | 247.5 | 34 | 0.84 | 
| YM-ZN-250NLK | HEX 6.35 | 10.00-25.00 | 1,00-2,50 | 9.00-22.50 | 50-800 | 247.5 | 34 | 0.84 | |
| YM-ZN-600NLK | HEX 6.35 | 20.00-60.00 | 2,00-6,00 | 18.00-54.00 | 50-600 | 247.5 | 34 | 0.89 | |
| YM-ZN-800NLK | HEX 6.35 | 30.00-80.00 | 3.00-8.00 | 27.00-72.00 | 50-600 | 247.5 | 34 | 0.89 | |
| YM-ZN-1000NLK | HEX 6.35 | 50.00-100.00 | 5.00-10.00 | 45.00-90.00 | 50-400 | 294.5 | 35 | 1.14 | |
| YM-ZN-1500NLK | HEX 6.35 | 100.00-150.00 | 10.00-15.00 | 90.00-135.00 | 50-400 | 303.5 | 35 | 1.50 | |
 
 
			HEX 6.35
	